pour une gestion optimale de votre horlogerie - bijouterie
A votre service en Suisse depuis 1997
Diamond propose |
||
Gestion de stock |
Vue globale sur les articles en stock triés et affichés selon des critères de recherche personnalisés (marque, groupe de produits, fournisseur, fourchette de prix, ...) Historique des articles, évolution des prix, rapports détaillés et personnalisés sur les mouvements d'articles Intégration d'images Impression d'étiquettes élégantes, resistantes aux bains et aux UV Prise d'inventaire rapide, grandement facilitée par l'utilisation de codes-barres |
|
Caisse | Vente d'articles en stock, de services ainsi que l'encaissement des SAV Création automatique de l'historique avec inscription dans la fiche client Bilan de caisse, liste des ventes par méthode de paiement, rapport de chiffre d'affaires, rapports de ventes d'articles, ... |
|
Fichiers clients et fournisseurs | Liés aux ventes et au service après-vente Exportation vers Excel, CSV pour création de mailings |
|
Service après-vente | Prise en charge du processus complet de réparation d'articles de bijouterie et horlogerie | |
Gestion | Divers rapports financiers sont disponibles | |
Système flexible | Choix des modules en fonction des besoins du client Poste unique ou mise en réseau avec base de données sur un serveur local ou distant Gestion par succursale |
|
Support local | Pour la Suisse romande un bureau à Cossonay et pour la Suisse alémanique un bureau à Zürich Connexion et prise en main du pc client à distance si nécessaire |
|
Modules disponibles |
||
Module de base | Stock, inventaire, fichier clients, confiés, fournisseurs | |
Caisse | Vente des articles du stock et gestion des différentes entrées et sorties de caisse | |
Emplacements | Vitrines, hôtels, coffres, ... | |
Intégration et visualisation des images | Intégration d'images dans les fiches de stock à partir d'un fichier, d'un disque externe, d'un appareil numérique ou d'un scanner | |
Réparations / S.A.V. | Gestion du service après-vente | |
Exportation des données | Exportation des données en mode PDF, CSV et XLS pour analyses et rapports personnalisés | |
Codes-barre | Génération de codes-barre pour les étiquettes articles (pour la vente et la prise d'inventaire rapide) | |
Fabrication | Calcul de coût de métaux précieux, pierres et heures de travail internes et sous-traitants | |
Magasin supplémentaire | Possibilité d'ajouter un point de vente supplémentaire, connecté à distance sur la même base de données | |
Pierres précieuses | Inventaire des pierres avec possibilité de les utiliser dans le module fabrication et de les vendre directement en tant qu'article | |
Outils d'administration |
||
Débiteurs | Gestion des débiteurs pour les ventes sur factures et cartes de crédit / débit direct | |
Distribution des articles | Gestion centralisée des articles pour un backoffice (lors de l'exploitation de plusieurs points de vente) | |
Gestion des vendeurs | Rapport des ventes par vendeur, avec marges et rabais |